empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927788123 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 23:24 192.44 0.00 0.00 02 Мая 2025 23:40 192.38 41.37
#927788122 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 23:24 192.44 0.00 0.00 02 Мая 2025 23:40 192.38 41.37
#927788121 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 23:24 192.44 0.00 0.00 02 Мая 2025 23:40 192.38 41.37
#927788120 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 23:23 192.45 0.00 0.00 02 Мая 2025 23:40 192.38 48.26
#927788119 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 23:23 192.45 0.00 0.00 02 Мая 2025 23:40 192.38 48.26
#927788118 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 23:23 192.45 0.00 0.00 02 Мая 2025 23:40 192.38 48.26
#927788117 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 23:23 192.45 0.00 0.00 02 Мая 2025 23:40 192.38 48.26
#927780685 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 12:55 192.42 0.00 0.00 02 Мая 2025 23:05 192.55 89.63
#927780684 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 12:55 192.42 0.00 0.00 02 Мая 2025 23:05 192.55 89.63
#927780683 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 12:55 192.40 0.00 0.00 02 Мая 2025 23:05 192.55 103.41
#927780682 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 12:55 192.37 0.00 0.00 02 Мая 2025 23:05 192.55 124.10
#927780681 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 12:55 192.35 0.00 0.00 02 Мая 2025 23:05 192.55 137.88
#927780680 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 12:55 192.35 0.00 0.00 02 Мая 2025 23:05 192.55 137.88
#927780679 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 12:55 192.34 0.00 0.00 02 Мая 2025 23:05 192.55 144.78
#927776389 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 07:09 193.33 0.00 0.00 02 Мая 2025 12:53 192.32 699.01
#927776388 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 07:09 193.33 0.00 0.00 02 Мая 2025 12:53 192.32 698.96
#927776387 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 07:09 193.33 0.00 0.00 02 Мая 2025 12:53 192.32 698.96
#927776386 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 07:09 193.34 0.00 0.00 02 Мая 2025 12:53 192.33 698.96
#927776385 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 07:09 193.34 0.00 0.00 02 Мая 2025 12:53 192.33 698.96
#927776384 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 07:09 193.34 0.00 0.00 02 Мая 2025 12:53 192.33 698.96
#927776383 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 07:09 193.34 0.00 0.00 02 Мая 2025 12:53 192.33 698.96
#927776207 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 06:48 193.28 0.00 0.00 02 Мая 2025 07:08 193.33 34.40
#927776206 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 06:47 193.28 0.00 0.00 02 Мая 2025 07:08 193.33 34.40
#927776205 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 06:47 193.28 0.00 0.00 02 Мая 2025 07:08 193.33 34.40
#927776204 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 06:47 193.28 0.00 0.00 02 Мая 2025 07:08 193.33 34.40
#927776203 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 06:47 193.28 0.00 0.00 02 Мая 2025 07:08 193.33 34.40
#927776202 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 06:47 193.28 0.00 0.00 02 Мая 2025 07:08 193.33 34.40
#927776201 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 06:47 193.27 0.00 0.00 02 Мая 2025 07:08 193.33 41.28
#927775652 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 05:36 193.37 0.00 0.00 02 Мая 2025 06:23 193.32 34.38
#927775651 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 05:36 193.37 0.00 0.00 02 Мая 2025 06:23 193.32 34.38
#927775650 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 05:36 193.37 0.00 0.00 02 Мая 2025 06:23 193.32 34.38
#927775649 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 05:36 193.36 0.00 0.00 02 Мая 2025 06:23 193.32 27.50
#927775648 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 05:36 193.38 0.00 0.00 02 Мая 2025 06:23 193.32 41.26
#927775647 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 05:36 193.38 0.00 0.00 02 Мая 2025 06:23 193.32 41.26
#927775646 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 05:36 193.37 0.00 0.00 02 Мая 2025 06:23 193.32 34.39
#927775129 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:43 193.34 0.00 0.00 02 Мая 2025 05:36 193.37 20.62
#927775128 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:43 193.35 0.00 0.00 02 Мая 2025 05:36 193.37 13.75
#927775127 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:43 193.34 0.00 0.00 02 Мая 2025 05:36 193.37 20.62
#927775126 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:43 193.34 0.00 0.00 02 Мая 2025 05:36 193.37 20.62
#927775125 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:43 193.33 0.00 0.00 02 Мая 2025 05:36 193.37 27.50
#927775124 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:43 193.33 0.00 0.00 02 Мая 2025 05:36 193.37 27.50
#927775122 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:43 193.34 0.00 0.00 02 Мая 2025 05:36 193.37 20.62
#927774351 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 03:21 193.52 0.00 0.00 02 Мая 2025 04:40 193.39 89.26
#927774348 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 03:21 193.53 0.00 0.00 02 Мая 2025 04:40 193.39 96.13
#927774346 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 03:20 193.54 0.00 0.00 02 Мая 2025 04:40 193.39 103.00
#927774342 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 03:20 193.53 0.00 0.00 02 Мая 2025 04:40 193.39 96.13
#927774340 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 03:20 193.52 0.00 0.00 02 Мая 2025 04:40 193.39 89.26
#927774339 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 03:20 193.52 0.00 0.00 02 Мая 2025 04:40 193.39 89.26
#927774333 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 03:20 193.53 0.00 0.00 02 Мая 2025 04:40 193.39 96.13
#927772651 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:21 193.15 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:20 193.50 240.17
#927772566 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:15 193.22 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:20 193.50 192.14
#927772565 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:15 193.21 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:20 193.50 199.00
#927772564 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:15 193.21 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:20 193.50 199.00
#927772563 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:15 193.21 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:20 193.50 199.00
#927772561 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:14 193.21 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:20 193.50 199.00
#927772560 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:14 193.21 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:20 193.50 199.00
#927772223 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:03 193.45 0.00 0.00 02 Мая 2025 00:10 193.21 164.95
#927772210 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:03 193.45 0.00 0.00 02 Мая 2025 00:10 193.21 164.95
#927772202 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:03 193.45 0.00 0.00 02 Мая 2025 00:10 193.21 164.95
#927772195 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:03 193.45 0.00 0.00 02 Мая 2025 00:10 193.21 164.95
#927772188 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:03 193.42 0.00 0.00 02 Мая 2025 00:10 193.21 144.33
#927772184 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:03 193.36 0.00 0.00 02 Мая 2025 00:09 193.21 103.09
#927772042 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:02 193.18 0.00 0.00 02 Мая 2025 00:21 193.15 20.62
Показать больше
9698.01 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок