empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927779499 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 11:38 192.77 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -303.53
#927779496 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 11:38 192.78 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -310.43
#927779494 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 11:38 192.78 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -310.43
#927779492 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 11:37 192.79 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -317.33
#927779491 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 11:37 192.80 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -324.23
#927779490 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 11:37 192.78 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -310.43
#927779489 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 11:37 192.78 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -310.43
#927779071 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 11:09 192.92 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:37 192.76 110.25
#927779069 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 11:09 192.92 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:37 192.76 110.25
#927779066 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 11:09 192.92 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:37 192.77 103.36
#927779063 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 11:09 192.92 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:37 192.78 96.47
#927779060 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 11:09 192.92 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:37 192.78 96.47
#927779058 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 11:09 192.92 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:37 192.78 96.47
#927779057 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 11:09 192.92 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:37 192.78 96.47
#927777481 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 09:00 193.32 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:05 192.89 296.30
#927777480 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 09:00 193.33 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:05 192.89 303.19
#927777479 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 09:00 193.32 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:05 192.88 303.20
#927777475 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 09:00 193.32 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:05 192.91 282.47
#927777473 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 08:59 193.34 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:05 192.90 303.19
#927777472 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 08:59 193.33 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:05 192.90 296.28
#927777471 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 08:59 193.32 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:05 192.91 282.47
#927772500 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:10 193.21 0.00 0.00 02 Мая 2025 08:59 193.31 68.85
#927772499 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:09 193.21 0.00 0.00 02 Мая 2025 08:59 193.31 68.85
#927772498 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:09 193.21 0.00 0.00 02 Мая 2025 08:59 193.32 75.73
#927772497 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:09 193.21 0.00 0.00 02 Мая 2025 08:59 193.31 68.85
#927772496 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:09 193.21 0.00 0.00 02 Мая 2025 08:59 193.31 68.85
#927772493 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:09 193.21 0.00 0.00 02 Мая 2025 08:59 193.31 68.85
#927772489 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:09 193.21 0.00 0.00 02 Мая 2025 08:59 193.31 68.85
#927772239 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:03 193.44 0.00 0.00 02 Мая 2025 00:05 193.16 192.47
#927772237 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:03 193.44 0.00 0.00 02 Мая 2025 00:05 193.15 199.34
#927772236 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:03 193.45 0.00 0.00 02 Мая 2025 00:05 193.14 213.08
#927772234 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:03 193.45 0.00 0.00 02 Мая 2025 00:05 193.13 219.98
#927772233 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:03 193.45 0.00 0.00 02 Мая 2025 00:06 193.11 233.74
#927772229 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:03 193.45 0.00 0.00 02 Мая 2025 00:06 193.22 158.12
#927772227 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:03 193.45 0.00 0.00 02 Мая 2025 00:06 193.27 123.75
#927772179 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:03 193.14 0.00 0.00 02 Мая 2025 00:03 193.45 213.16
#927772176 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:03 193.14 0.00 0.00 02 Мая 2025 00:03 193.45 213.16
Показать больше
2845.66 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок